LMS
| Name | URL | system | Modul- schnittstelle (open) | Content- Schnittstellen | Besonder- heiten | Bemerkungen | mehr |
| imkdb ® | lernmanagment.de | PHP5, mysql4 | ja | scorm in arbeit | aktuell noch in Entwicklung, d.h. noch nicht frei verfügbar (wird aber aktuell schon uni-intern genutzt) | setzt auf viel GNU-Softare auf; viele Eigenentwicklungen; XML, Tools... | |
| ilias ® | ilias.de | php5, mysql |pg | ja | scorm1.2, 2004 in arbeit | - | test | |
| moodle ® | moodle.org | php5, mssql |mysql |pg | ja | scorm1.2, 2004 in arbeit, gift | große community | - | test |
| Ganesha® | sourceforge.net | ? | nein? | 1.2, 2004 | - | vieles nur in fr?; Collaboratives tools, AICC, SCORM 1.2, SCORM 2004 Deutsche Version: Downloads, Forum etc. siehe link PHP5, mySQL4 | |
| atutor ® | atutor.ca | php5,mysql | ja | scorm1.2 | - | - | siehe wikipedia |
| Dokeos ® | dokeos.com | php5,mysql | nein? | scorm1.2, gift | - | siehe wikipedia | |
| sakai® CLE/OAE | sakaiproject.org | JSP/tomcat | nein? | 1.2, 2004? | - | mit ~6Mill US$ gefördertes Projekt; Educational Community Lic., siehe wikipedia | |
| bodington ® | bodington.org | java,oracle | nein | - | - | - | |
| Bulgarian Educ. Site ® | best.net | , mssql | nein | scorm1.2 +2004 | verwendet Microsoft Sharepoint, noch in Entwicklung | - | |
| dotnet- scorm ® | dotnetscorm.com | ASP, .NET ,mssql | nein | scorm1.2, 2004 (in Entwicklung) | in Entwicklung, noch nicht für Nutzer! verwendet u.a. Microsoft Sharepoint | ||
| claroline ® | claroline.net | php5,mysql | ja | scorm1.2 | - | - | |
| olat ® | olat.org | Apache, Tomcat, mysql5 | nein | scorm1.2 | - | link 1 Ausbau (kommerz.) siehe: OPAL |
|
| studip ® | studip.de | PHP, mysql | nein | - | Lernpfad fehlt hier mehr oder weniger; kein AICC/SCORM usw.; StudIP läßt sich teilweise an Ilias ankoppeln | siehe auch link 1 |
|
| metacoon ®, wislearn ® | metacoon.net | Tomcat and Cocoon, mysql | nein | scorm1.2 | - | ||
| CommSy ® | CommSy | PhP, Mysql | nein | nein | eigentlich kein LMS in diesem Sinne, eher eine comunity- plattform mit kleinem DMS | - | |
| EDU Workspace ® | EDU Workspace | ??? | nein | ? | eigentlich kein LMS in diesem Sinne, eher eine comunity- plattform | - | |
| lon-capa ® | lon-capa | nein | ? | Perl basiert, clustering | Test | ||
| OpenUSS ® | open-uss | Servlet Server, PG... | nein | ? | ist eher eine community-Lösung? | - | |
| Manhattan Virtual Classroom ® | manhattan | C | nein | ? | - | ||
| Fle3 ® | Fle3 | php/ mysql | nein | ? | sehr einfach gehalten; verspieltes Layout | - | |
| Interact ® | Interact | php/ mysql | nein | ? | - | ||
| Bazaar ® | Bazaar | Pearl/ mysql | nein | ? | - | ||
| dotLRN ® | dotlrn.org | ? | ? | ? | - | .LRN certified | Bericht von der Uni Heidelberg |
| eledge ® | eledge | ? | ? | ? | - | - | - |
| mimerdesk ® | mimerdesk | ? | ? | ? | - | - | totes Projekt? |
| COSE ® | staffs.ac.uk/COSE | >? | ? | - | - | nicht open source, aber free | Projekt eingeschalfen? |
| welearn ® | welearn | apache, mysql, tomcat | - | ? | - | Universität Linz | aktuelle Version nur mit dem Buch "Die WeLearn Plattform" erhältlich |
| cooperation iws ® | cooperation iws | linux-image | - | ? | - | basiert auf Nomad | recht "zusammen- gewürfelt" |
| cobilot ® | cobilot.de | tomcat, JSP | - | ? | - | letzte änderung 2004? | |
| elgg ® | elgg.org | php, mysql | - | ? | - | eigentlich als ein reines soziales netzwerk entstanden; einige nutzen es aber mittlerweile zu Lehrzwecken | |
| mahara ® | mahara.org | php, mysql | - | ? | - | eigentlich ein soziales netzwerk entstanden; einige nutzen es aber zu Lehrzwecken | |
| docebo ® | docebo.org | php, mysql | 1.2, 2004 | ? | - | - | |
| Interact ® | Interact | ? | ? | ? | - | sourceforge | |
| KEWL. NextGen ® | uwc.ac.za | ? | ? | ? | - | im Zuge der "African Virtual Open Initiative" entstanden, siehe auch link | |
| Open Enrollment LMS ® | sourceforge.net | java | ? | ? | - | built using the Google Web Toolkit (GWT). The LMS is SCORM 1.3 3rd Edition Compliant. | |
| amadeus ® | sourceforge.net | ? | ? | ? | - | research at Federal University of Pernambuco (UFPE) | |
| webwork ® | webwork | perl, apache | nein | ? | - | sehr interessante Ansätze (math); siehe auch link1, link2 | |
| imathas ® | sourceforge.net, link2, link3 | php, mysql | - | ? | - | similar to textbook bundled systems like iLrn, MathXL; sehr Interessante Lösungen | |
| eFront ® | efrontlearning.net | php, mysql | 1.2 | - | link | ||
| educommons ® | sourceforge.net, link | php, mysql | - | link, unterstützt OpenCourseWare- Projekte, Erweiterung für Plone CMS | |||
| wmi® | wmi | php5, mysql | ja | - | eLearning system in mathematics for grammar school and/or university students, including basic mathematical functions (equation solving, function plotting, symbolic differentation and antiderivation) and thematic modules | siehe auch link, link2 (nutzt mupad, maxima und/oder mapple | |
| sis® | sis.akedu.us | - | - | eine studenten- verwaltung... | |||
| opensis® | eduforge.org | php5+ pg | - | Open Student Information System soap-lib inc. |
|||
| NZ Open Source VLE Project® | eduforge.org, link2 | ... | - | totes projekt? | |||
| Interact® | interactlms.org | ... | - | see link, | |||
| LAMS® | lamscommunity.org | ... | - | demo | |||
| DrupalEd® | drupaled-latest | ... | - | addon for drupal; siehe auch link | |||
| eStudy® | sourceforge.net | ... | - | vergleich estudy mit moodle, history.. | |||
| openelms® | openelms.org | ... | - | e-Learning Solution for Business? | |||
| SLOODLE® | sloodle.org | ... | - | Second Life® with Moodle | |||
| TinyLMS® | randelshofer.ch | ... | - | ||||
| estudy® | estudy | ... | - | e-learning and collaboration | |||
| ClassWeb® | classweb.ucla.edu | ... | - | ||||
| CoFFEE® | CoFFEE | Windows-only? | - | classroom/collaboration; | |||
| ACollab® | atutor.ca | - | - | für kollaborative Zusammenarbeit von Lehr- und Lernenden, addon für ATutor 1.4+ | |||
| Mumie® | mumie.net | - | - | auf Mathematik spezialisiertes LMS | |||
| manhattan® | manhattan.SF | - | - | direkt in c geschrieben; Projekt eingeschalfen (letzte Änderung 08)? | |||
| Brihaspati® | brihaspati.sf.net | - | - | Virtual Classroom, link | |||
| ComVironment® | sf.net | - | - | LCMS-System | |||
| a-lms® | sf.net | java | - | - | - | ||
| eledge® | sf.net | - | - | - | - | ||
| forel® | sf.net | - | - | - | eingeschlafen? letzes update 2009 |
sum: 59
Hinweis: Es wurden nur LMS-Systeme in die Liste aufgenommen, die zumindest noch ihre Projekt-Webseite (zum Zeitpunkt des Eintrages) aktiv hatten. Es existieren in der Literatur bzw. auf div. "alten" Webseiten noch Infos zu Systemem, die offensichtlich nur noch "urban legend" sind...
, d.h. jedenfalls vorerst vom Markt verschunden, sind.
Modulschnittstellen:
- REST API
- Interne Programmierschnittstellen für Erweiterungen
- IMS Basic LTI
Interessant wären auch noch die jeweilige Lizenz zu sehen OLAT z.B. verwendet Apache 2.0 Open Source Lizenz.
Content Schnittstellen:
- IMS CP
- SCORM 1.2
- IMS QTI 1.2
Ja, werde ich demnächst (wenn wieder etwas Zeit) nachholen (wobei es übrigens bei vielen Systemen schwierig ist was zu schnittstellen usw. zu sagen (da gibt es oft nur schöne bunte "SalesDOCs" ohne jede Detail-Info; gerade auch bei den kommerz.).
Auch ist es mit diesem Blog-System eher eine Zumutung eine lange Tabelle zu verwalten; d.h. diese in in diesem Editor zu ändern ;-)
Werde da wohl eine extra Datenbank-Schnittstelle dazu bauen und die dann separat einbinden..
wir halten Ganesha für ein tolles Tool und haben stellen deshalb eine deutsche Version zur Verfügung.
Downloads, Wissen, Forum zu Ganesha LMS findet Ihr auf http://www.ganesha-lms.de.
Ergänzende Infos zu Ganesha:
PHP5, mySQL4
SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC
collaborative Features