| Name | URL | open-source | Frei | Support für GIFT | SCORM | weitere Formate | Bemerkung |
| Wondershare PPT2Flash Prof. ® | sameshow.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | ca. 300-400US$; zum konvertieren von Powerpoint in scrom (Flash) |
| PowerPointForce ® | elearningforce.biz | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | zum konvertieren von Powerpoint in scrom (Flash); ca. 200US$ |
| WordForce ® | elearningforce.biz | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | zum konvertieren von Word-Dokumneten in scrom (Flash); ca. 200US$ |
| Articulate Quizmaker ® | articulate.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | "Steckbrief" |
| Cyberline ® | Tertia Edusoft | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | Assessment Tool; |
| Authorware ® | adobe.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | Artikel dazu..; Kosten je Lizens ca. 3700EUR |
| Trident ® | scormsoft.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | Details siehe auch Diplomarbeit; Kosten je Lizens ca. 300EUR |
| Percetion ® | questionmark.com | nein | nein | nein | nein | nein | Assessment Tool; nur internes Format (QPACK), moodle-connector verfügbar, teuer, exta Windows-Server nötig |
| Deltalearn ® | www.deltalearn.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | preisgünstig; 30Tage- Testversion verfügbar; $115 |
| Lectora ® | Lectora.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | ~2400US$ bzw. 650US$ für Schulen/Unis, 14d Testversion frei; Link1; dt.Distributor |
| QuizCreator ® | sameshow.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | - | ab ca. 100EUR |
| Adobe Captivate ® | adobe.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | flash | ca. 650EUR, Datenblatt |
| composica ® | composica | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | web-based, $150/month/autor | |
| iSpring PRESENTER ® | iSpring PRESENTER | nein | nein | nein | flash | - | |
| easyprof ® | easyprof.com | nein | nein | nein | 1.2 | - | ~1.600 Euro |
| ScribeStudio ® | scribestudio.com | nein | nein | nein | nein? | html? | keine lokale installation; nur WebAPP beim hersteller; kosten gestaffelt ab 99/monat je lizens |
| Advanced Learning Plattform ® | intelladon.com | nein | ? | nein | ? | - | keine information und demoversion verfügbar |
| WBT-Layouter ® | engram.de | nein | nein | nein | 1.2 | - | Unternehmenslizenz ~8900 Euro (10 Plätze) Einzelplatzlizenz ~1900 |
| Lersus easy content ® | lersus.de | nein | nein | nein | 1.2? | - | ~500EUR; scheint recht viel flash zu benutzen ; siehe auch link zu zhaw.ch |
| Mediator 7 ® | matchware.net | nein | nein | - | 1.2? | flash, html | 350..1000EUR; je nach liz. |
| Idea® Professional | linkundlink.de | nein | nein | nein | 1.2? | - | 5.5 Version: extra IE-PlugIn für Broswer muss instaliert werden - das ist nicht SCORM- Konform.. Kosten ~2000EUR |
| LessonCreator ® | knowhow.de | nein | nein | nein | - | - | keine informationen auch auf hersteller- webseite verfügbar |
| ToolBook ® | toolbook.com | nein | nein | nein | - | html? | siehe wikipedia |
| ResourceCenter ® | httc.de | nein | nein | nein | 1.2 | - | Webbasierte E-Learning-Inhalte so leicht erstellen wie Powerpoint Präsentationen? |
| Dynamic PowerTrainer Manager ® | dynamicpowertrainer.com | nein | nein | nein | 1.2 | - | standart: 500,-; Prof. 2500,- |
| rapidCourse ® | waghoo.de | nein | nein | nein | - | html | rapidCourse arbeitet mit der Standardsoftware Microsoft Word 2003, in der E-Learning Kurse wie ein Brief geschrieben, formatiert...; ~360EUR pro Kurs und Jahr: ~360EUR Einrichtung |
| WBTExpress / Pro ® | wbtexpress.com | nein | nein | nein | 1.2 | - | ~300EUR; ohne support 99EUR |
| IDA ® | birgin.de | nein | nein | nein | - | ~1800EU netto | |
| QuizBuilder® | windsoft.net | nein | nein | - | 1.2 + 2004 | - | Testversion verfügbar; 99EUR |
| LodeStar Learning® | nein | nein | nein | - | 99-149US$ | ||
| Learning Essentials 2.0® | microsoft.com | nein | nein | nein | 1.2,2004? | - | für Office 2007 kostenlos; download; THESIS ermöglicht es, aus Word-, Powerpoint-, Flash- oder HTML-Dokumenten Scorm 1.2-konforme Inhalte zu erzeugen, die in Scorm konformen Lernmanagementsystemen eingesetzt werden können. Das Benutzeroberflächendesign von THESIS ist in Microsoft Office Word und PowerPoint integriert und bietet die Funktion "abspeichern als Scorm File" an; siehe auch hier |
| Adobe Captivate® | adobe.com | nein | nein | nein | xx | - | Nachfolger von Macromedia Captivate; zum Erstellen von Lernvideos |
| Adobe Presenter® | nein | nein | nein | xx | - | erstellt unter Powerpoint Flash-Dateien | |
| tutorpro® | tutorpro.com | nein | nein | nein | 1.2, 2004 | aicc | preisgünstiger als adobe, testversion verfügbar |
| ProForm® | rapidintake.com | nein | nein | nein | 1.2/2004? | - | ehemals flashform |
| Question-Writer® | Question-Writer | nein | nein | nein | xx | - | |
| quiz-creator® | quiz-creator | nein | nein | nein | xx | - | |
| swishmax® | swishmax | nein | nein | nein | xx | - | |
| outstart trainer | Outstart Trainer | nein | nein | nein | xx | - | |
| CourseBuilder for Dreamweaver | Dreamweaver Extension | nein | nein | nein | xx | - | free extension for DW |
| Mohive® | mohive.de | nein | nein | nein | xx | - | wbt flash xml |
| KnowledgePresenter | knowledgepresenter.com | nein | nein | nein | - | - | ca. 2k EUR; nur HTML/flash? |
| XML-Suite® (Pro Lernen) | xml-suite.de | nein | nein | nein | 1.2? | aicc? | |
| Author plus® (Clarity) | clarityenglish.com | nein | nein | nein | - | flash? | |
| CFW Course Factory® | ets-online.de | nein | nein | nein | ? | html+ flash? | |
| EasyProf® | easyprof.de | nein | nein | nein | ? | ? | |
| Webtora® | webtora.de | nein | nein | nein | export 1.2? | ? | WebAPP; ab 9EUR / Monat |
| authorPOINT® | authorgen.com | nein | nein | nein | - | ? | ~250EUR |
| mohive® | mohive.com | nein | nein | ? | - | ? | |
| RapideL® | rapidel.com | nein | - | ? | ~2000US$ | ||
| Raptivity® | chemmedia.de | nein | - | ? | ab ~600EUR | ||
| moowinx® (früher ActiveSlide) | moowinx.com | nein | - | ? | kostenlose Testversion verfügbar | ||
| MMGen® | fts-heidelberg.de | nein | - | ? | |||
| matchware® | matchware.com | nein | - | ? | interaktive CD-ROMs, Flash usw. | ||
| scribestudio® | scribestudio.com | nein | - | ? | - |
- Hinweise
- Assessment Tools erlauben das Erstellen und Verwalten von Quizzes, Tests und Befragungen über das Internet. Über Schnittstellen (sofern vorhanden) können diese auch in Lernplattformen integriert werden, die selbst nicht über ein entsprechendes Tool verfügen.
- Links zu Autorentools-Vergleiche
- Konvertierung von Poweroint in Flash





